トリニティクリニックでは、脊椎脊髄疾患や脳神経外科疾患に対し、カギ穴手術をはじめとする専門的な外科治療(手術)を行っています。
最新の手術実績ならびに開院以降の累計の手術実績についてご紹介します。
手術件数(2025年10月時点)
| 手術方法 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 頚椎の手術 | 前方カギ穴脊柱管拡大術 | 10 | 5 |
| 後方カギ穴椎弓形成術 | 9 | 18 | |
| 頚椎前方固定術 | 1 | 0 | |
| 頚椎後方固定術 | 2 | 7 | |
| 胸腰椎の手術 | 後方カギ穴除圧術 | 108 | 89 |
| 腰椎椎間板摘出術 | 5 | 3 | |
| 椎体形成術 | 9 | 11 | |
| 前方椎体間固定術 | 0 | 3 | |
| 後方椎体間固定術 | 4 | 15 | |
| 脊椎腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |
| 末梢神経の手術 | 手根管開放術 | 2 | 9 |
| その他 | 4 | 18 | |
| 総計 | 155 | 179 | |
